- 1
- Unit/Units
- 4900.00 - 5500.00 USD ($)
- 42.7 Ampere (amp)
- well/ water tank sensors
- 50/60 Hertz (HZ)
- 3 phase 380-440Vac
- LCD
- DC to AC inverter
- -25~+55 Celsius (oC)
- -30~+60 Celsius (oC)
- 450800VDC
- DC to AC
- 550 Millimeter (mm)
- solar pump system
- 3 phase 220-240Vac or 380-440Vac Volt (v)
- 1 %
- 550*550*860mm Millimeter (mm)
- 70 Kilograms (kg)
- 2 years
Technical Specifications:
Model | Adapted pump motor | Recommend PV input power (KWP) | MPPT Tracking Voltage (V) | Max. DC input voltage (V) | Rated output current(A) | Output frequency (Hz) | |
Rated power (kW) | Rated Voltage (Vac) | ||||||
SPI-1500W | 1.11.5 | 380440 | 1.85 | 450800 | 850 | 2.9 | 050 (60) |
SPI-2200W | 2.2 | 380440 | 3 | 450800 | 850 | 4.3 | 050 (60) |
SPI-3700W | 33.7 | 380440 | 4.5 | 450800 | 850 | 7.2 | 050 (60) |
SPI-5500W | 44.5 | 380440 | 7 | 450800 | 850 | 10.7 | 050 (60) |
SPI-7500W | 7.5 | 380440 | 9 | 450800 | 850 | 14.5 | 050 (60) |
SPI-11KW | 9.211 | 380440 | 13 | 450800 | 850 | 21.3 | 050 (60) |
SPI-15KW | 1315 | 380440 | 18 | 450800 | 850 | 29 | 050 (60) |
SPI-18KW | 18.5 | 380440 | 22 | 450800 | 850 | 34.9 | 050 (60) |
SPI-22KW | 22 | 380440 | 25 | 450800 | 850 | 42.7 | 050 (60) |
SPI-30KW | 2630 | 380440 | 35 | 450800 | 850 | 58.2 | 050 (60) |
SPI-37KW | 37 | 380440 | 45 | 450800 | 850 | 71.8 | 050 (60) |
SPI-45KW | 4045 | 380440 | 53 | 450800 | 850 | 87.3 | 050 (60) |
SPI-55KW | 55 | 380440 | 65 | 450800 | 850 | 106.7 | 050 (60) |
SPI-75KW | 75 | 380440 | 88 | 450800 | 850 | 145.5 | 050 (60) |
SPI-90KW | 90 | 380440 | 105 | 450800 | 850 | 174.5 | 050 (60) |
SPI-110KW | 110 | 380440 | 130 | 450800 | 850 | 213.3 | 050 (60) |
SPI-132KW | 132 | 380440 | 160 | 450800 | 850 | 256 | 050 (60) |
SPI-150KW | 150 | 380440 | 180 | 450800 | 850 | 290.9 | 050 (60) |
- Ningbo/Shanghai
- Letter of Credit at Sight (Sight L/C), Telegraphic Transfer (T/T), Western Union, Paypal
- 6000 Per Month
- 7 Days
- Yes
- Contact us for information regarding our sample policy
- Packing of solar pump inverter three phase is standard export honeycomb cartoon with pallet or wooden box or OEM
- CE(EMC&LVD),SAA(AS4777&AS3100),G83,G59, VDE ARN 4105, UL1741, CSA22.2, ISO9001
Building 13-2 Botong Huigu, No. 66 Binhai South Four Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, 325604, China
Phone :+8613175696608